![]()
当図書室では次の雑誌を所蔵しています。
和雑誌
| 雑誌名 | 所蔵データ | |
| B | Brain nursing | →ブレインナーシング |
| E | Expart nurse | →エキスパートナース |
| H | Hospitown | →ホスピタウン |
| J | JAMIC journal | →ジャミックジャーナル |
| JJNスペシャル | →JJNスペシャル | |
| Jounal of crinical rehabilitation | →クリニカルリハビリテーション | |
| N | Neonetal care | →ネオネイタルケア |
| Nurse eye | →ナースアイ | |
| Nursing today | →ナーシングトゥデイ | |
| Q | Quality nursing | →クオリティナーシング |
| イ | 生きいきジャーナル | 3(1993)-7(1997) |
| 医療/メヂカルフレンド社 | 9(1993)-14(1998) | |
| 医療と福祉 | 27(1993),28,29(2),30-35(2002)+ | |
| エ | 栄養と料理 | 60(1994)-68(2002)+ |
| Expart nurse | 9(1-5,7-12,14)(1993),10(1-5,7,9-11,14),11-18(2002)+ | |
| カ | 学校保健研究 | 37(1995)-41,44(2002)+ |
| からだの科学 | 168(1993)-226(2002)+ | |
| からだの科学増刊 | 栄養療法の新知識(1995) | |
| スポーツ療法の新知識(1995) | ||
| 漢方医学の新知識(1995) | ||
| がん検診(1999) | ||
| 糖尿病2001(2001) | ||
| 21世紀の大学病院(2002) | ||
| からだの科学臨時増刊 | 医療改革(1997) | |
| 介護保険元年2000(1999) | ||
| 事例から学ぶ医療事故防止(2000) | ||
| 介護保険NOW-ケアマネジャーと基礎自治体の課題(2000) | ||
| 総点検!介護保険(2001) | ||
| がん看護 | 3(1-4,6)(1998),4-7(2002)+ | |
| 看護 | 46(1994)-54(2002)+ | |
| 看護学雑誌 | 57(1993)-66(2002)+ | |
| 看護管理 | 3(1993)-12(2002)+ | |
| 看護技術 | 41(1995)-48(2002)+ | |
| 看護教育 | 34(1993)-43(2002)+ | |
| 看護研究 | 26(1993)-35(2002)+ | |
| 看護実践の科学 | 19(1994)-27(2002)+ | |
| 看護展望 | 19(1994)-27(2002)+ | |
| 看護と情報 | 1(1994)-9(2002)+ | |
| キ | 教育 | 45(1-11,13)(1995) |
| 教育と医学 | 41(1993)-50(2002)+ | |
| 教務と臨床指導者 | 8(1995)-12(1999) | |
| ク | Quality nursing | 1(1995)-8(2002)+ |
| 暮しと健康 | 49(1994)-57(2002)+ | |
| 暮らしの手帖 第3世紀 | 42(1993)-64(1996) | |
| クリニカルスタディ | 14(1993)-23(2002)+ | |
| クリニカルリハビリテーション | 2(1993)-6,7(1,3-12),8-11(2002)+ | |
| ケ | 月刊 医学情報 | 9(1995)-10(1996) |
| 月刊 総合ケア | 3(1993)-12(2002)+ | |
| 月刊 ナーシング | 15(1995)-22(2002)+ | |
| 健康管理 | 463(1993)-578(2002)+ | |
| 健康教室 | 46(1-7,9-17)(1995),47-49,50(1-2,4-15),51-53(2002)+ | |
| 現代のエスプリ | 333(1995),366-421(2002)+ | |
| 現代のエスプリ別冊 | 看護と介護の人間関係(1997) | |
| ベビーホテル(2001) | ||
| 臨床心理学を学ぶ人のための心理学基礎事典(2001) | ||
| 産業カウンセリングの理論的な展開−新しい産業カウンセリングの展開シリーズ(2001) | ||
| 自殺問題Q&A 自殺予防のために(2002) | ||
| 産業カウンセリングの実践的な展開−新しい産業カウンセリングの展開シリーズU(2002) | ||
| コ | 公衆衛生 | 57(1993)-65(2002)+ |
| 公衆衛生情報 | 5(1975)-32(2002)+ | |
| 厚生の指標 | 41(1-15)(1994),42-43,44(1-15),45-49(2002)+ | |
| こころの科学 | 47(1993)-104(2002)+ | |
| こころの科学 HUMAN MIND SPECIAL ISSUE | 臨床心理士入門[大学編](1999) | |
| こころの臨床ア・ラ・カルト | 14(1995) | |
| コミュニティケア | 2(2000)-4(2002)+ | |
| サ | 在宅医療 | 2(1995)-5;21-37(2002)+ |
| シ | JJNスペシャル | 25(1992),31-71(2002)+ |
| 思想 | 847(1995)-849,951-858(1995) | |
| 死の臨床 | 21(1998)-24(2001)+ | |
| 社会福祉研究 | 59(1994)-61,63-84(2002)+ | |
| JAMIC journal | 13(1993)-14,15(2-12),16-17(1997) | |
| 週間 保健衛生ニュース | 775(1995)-1164(2002)+ | |
| 周産期医学 | 25(1-10,12)(1995),26-32(2002)+ | |
| 小児看護 | 18(1995)-25(2002)+ | |
| 小児保健研究 | 44(1985)-47,48(1-3,6),49(3,6),50(1),51,52(2,4-6),53-61(2002)+ | |
| 食の科学 | 179(1993)-294(2002)+ | |
| 助産婦雑誌 | 47(1993)-56(2002)+ | |
| 心身医学 | 33(1993)-34(1994) | |
| ス | すくすく赤ちゃん | 18(12)(1995),19-20,21(1-11),22(1999) |
| すくすくネットワーク | 23(1999)-26(2002)+ | |
| スポーツと健康 | 25(1993)-26(1994) | |
| セ | 生活教育/星林社 | 45(1993) |
| 生活教育/保健同人社 | 39(1995)-40,41(1-3)(1997) | |
| 生活教育/へるす出版 | 41(4-12)(1997),42-46(2002)+ | |
| 生活と環境 | 40(4-12)(1995),41-47(2002)+ | |
| 整形外科看護 | 3(1998)-4(1-4,6-9,11-12),5-7(2002)+ | |
| 精神科看護 | 26(1999)-29(2002)+ | |
| 精神看護 | 1(1998)-5(2002)+ | |
| 世界 | 577(1993)-580,582-589,603,605-611,613-616(1995) | |
| ぜんかれん情報ファイル review | 17(1997)-20(1997) | |
| ソ | 綜合看護 | 28(1993)-37(2002)+ |
| 総合社会保障 | 33(1995)-40(1-3)(2002) | |
| 総合リハビリテーション | 23(1995)-30(2002)+ | |
| タ | ターミナルケア | 8(1998)-12(2002)+ |
| 旅 | 69(1-3,5-7,9-12)(1995),70(1996) | |
| チ | 地域医療 | 33(1995)-39(2001)+ |
| 地域保健 | 24(1993)-33(2002)+ | |
| ナ | ナーシングカレッジ | 6(1-6,8,10,12,14,16)(2002)+ |
| Nursing today | 8(1993)-17(2002)+ | |
| Nurse eye | 6(1993)-10(1997) | |
| ナース専科 | 13(1993)-14(1994) | |
| ナースデータ | 16(1995)-18(1997) | |
| 難病と在宅ケア | 2(10-12)(1997),3(1-8,10-12),4-8(2002)+ | |
| ニ | 日本看護科学会誌 | 14(1994)-16,17(1-2,4),18(1998)-22(2002)+ |
| 日本看護研究学会雑誌 | 18(2,S),19(1-3,S),20,24(1,2),25(2002)+ | |
| 日本公衆衛生雑誌 | 36(10s)(1989),37(10sU,V),38(10sU),40(3-12),41-49(2002)+ | |
| ネ | Neonetal care | 8(1995)-15(2002)+ |
| フ | プチナース | 8(4,7,9-13)(1999),9(1-5,7,9-12,15),10(4,5,7,9,10,13,15),11(1-5)(2002)+ |
| Brain nursing | 10(1994)-18(2002)+ | |
| 文芸春秋 | 72(1-2,4-10,12-16)(1994) | |
| ヘ | 別冊看護学雑誌 JJNスペシャル | →JJNスペシャル |
| ペリネイタルケア | 13(1994)-21(2002)+ | |
| ヘルスカウンセリング | 2(1999)-5(2002)+ | |
| へるす出版生活教育 | →生活教育/へるす出版 | |
| ホ | 訪問看護と介護 | 1(1996)-7(2002)+ |
| 保健同人生活教育 | →生活教育/保健同人社 | |
| 保健の科学 | 35(1993)-44(2002)+ | |
| 保健婦雑誌 | 45(1-3)(1989),49(1993)-58(2002)+ | |
| 保健婦の結核展望 | 31(1993)-39(2001) | |
| Hospitown | 1(1993)-5(1997) | |
| 母性衛生 | 27(1986)-43(2002)+ | |
| ヤ | やさしい手 | 8(1995)-15(2002)+ |
| ユ | ゆうゆう | 30(1997)-34(1997) |
| ラ | ライフサイエンス | 20(1993)-23,24(1-2)(1997) |
| リ | 臨床看護 | 21(1995)-28(2002)+ |
| 臨床老年看護 | 6(1999)-9(2002)+ | |
| ロ | 労働の科学 | 48(1993),50-57(2002)+ |
| 老年社会科学 | 15(1993),16(1),17-20(2000) |
洋雑誌
| 雑誌名 | 所蔵データ | |
| A | AMERICAN JURNAL OF NURSING | 93(1993),95(12),96,97(1-6,8-12),98(1-7,9-12),99(1999)-102(2002)+ |
| N | NURSING RESEARCH | 42(1993),43(2),44-46,47(1-5),48,49(1-3),50-51(2002)+ |